Наименование медицинской услуги | Тариф (руб) |
---|---|
Забор крови | |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Внутривенное капельное введение (капельница) | 350 |
Внутривенная инъекция | 200 |
Иммунологические исследования | |
Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците | 2299 |
Исследование уровня иммуноглобулинов в крови | 568 |
Исследование биологического материала методом проточной цитофлуориметрии | 3701 |
Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 421 |
Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 421 |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 421 |
Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 573 |
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 227 |
Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови методом проточной цитофлуориметрии | 909 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови (антитела IgG к гельминтам (описторхос, трихенеллы, токсокар, эхинококк, аскариды) | 484 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови (микоплазма) | 286 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови+ Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 286 |
Определение антител класса А к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови + Определение антител класса G к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови | 286 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 286 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови + Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 286 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови (уреоплазма) | 300 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 250 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови + Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 250 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови + Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови + Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 350 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) в крови | 250 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 250 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 250 |
Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови + Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови + Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови + Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови + Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови + Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1300 |
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти- ССР) в крови | 950 |
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 400 |
Определение антител к вирусу кори в крови | 400 |
Определение антител к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом | 400 |
Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови | 400 |
Определение антител к грибам рода кандида в крови (Candida) | 460 |
Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 550 |
Определение антител класса G(IgG) к коронавирусной инфекции (SARS-Cov2) (реагент производства Россия). | 480 |
Определение антител класса М(IgМ) к коронавирусной инфекции (SARS-Cov2) (реагент производства Россия) | 490 |
Определение антител класса G(IgG) к коронавирусной инфекции SARS-Cov-2 (IgG количественный) (реагент производства Россия) | 480 |
Биохимические исследования | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 100 |
Определение активности амилазы в крови | 150 |
Исследование уровня калия в крови | 300 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 100 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 100 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 150 |
Исследование уровня меди в крови | 500 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 160 |
Исследование уровня ферритина в крови | 300 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 100 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 250 |
Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 120 |
Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного капиллярного электрофореза | 450 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 100 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 100 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 100 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 100 |
Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
Исследование уровня мочевины в крови | 100 |
Исследование уровня холестерина в крови | 100 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 180 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 160 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 160 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 160 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 160 |
Исследование уровня креатинина в крови | 100 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 300 |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 270 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2500 |
Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1500 |
Определение активности креатинкиназы в крови | 160 |
Исследование уровня натрия в крови | 200 |
Определение активности гамма- глютамилтрансферазы в крови | 160 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 180 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 150 |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 150 |
Исследование парапротеинов в моче | 350 |
Исследование уровня меди в моче | 540 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 150 |
Исследование уровня альбумина в крови | 150 |
Исследование уровня церулоплазмина в крови | 770 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 300 |
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 450 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 350 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 350 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 350 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 350 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 350 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 350 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 350 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 350 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 350 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 350 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 350 |
Исследование уровня пролактина в крови | 350 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 350 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 350 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 600 |
Исследование уровня 1,25-ОН витамина Д в крови | 1450 |
Онкомаркеры | |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 350 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 350 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 400 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 400 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 400 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови | 880 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 450 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 450 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 450 |
Гастромаркеры | |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови (пепсиноген 1) | 400 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови (пепсиноген 2) | 400 |
Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 2000 |
Коагулологические исследования | |
Исследование агрегации тромбоцитов | 1100 |
Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | 900 |
Определение тромбинового времени в крови | 450 |
Определение резитентности к активированному протеину С | 160 |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 160 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 600 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 200 |
Определение активности антитромбина III в крови | 450 |
Активированное частичное тромбопластиновое время | 450 |
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 450 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 900 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 900 |
Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 700 |
Определение активности фактора IX в сыворотке крови | 700 |
Исследование на специфические белки | |
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 550 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 200 |
Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (иммуноблот) | 1200 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови Кумбса) | 300 |
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 593 |
Определение основных групп по системе AB0 | 281 |
Определение антигена D системы Резус (резус- фактор) | 281 |
Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 1 049 |
Инфекционные исследования | |
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 293 |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 281 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 101 |
Гематологические исследования | |
Общий (клинический) анализ крови (с СОЭ, без лейкоцитарной формулы) + Взятие крови из периферической вены | 137 |
Общий (клинический) анализ крови (с СОЭ, без лейкоцитарной формулы) + Взятие крови из периферической вены + Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 246 |
Общий (клинический) анализ крови (с СОЭ) + Взятие крови из периферической вены + Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 246 |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 113 |
Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 281 |
Исследование свойств сгустка крови | 60 |
Исследование времени кровотечения | 60 |
Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 461 |
Анализ крови на свертываемость | 90 |
Исследование крови на малярийные плазмодии | 101 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 528 |
Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 372 |
ПЦР-диагностика | |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein – Barrvi rus) | 203 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на Гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) | 203 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 323 |
Молекулярно-биологическое исследование мокроты, бронхоальвеолярной лаважнои жидкости или промывных вод бронхов на Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерии туберкулеза) | 246 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) | 203 |
Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 203 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) (16 типа) | 203 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) (18 типа) | 203 |
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на вирус герпеса 6 типа (HHV6) | 203 |
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 203 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) | 203 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) | 203 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) (1,2 типа Herpes simplex virus types 1, 2) | 203 |
Молекулярно-биологическое исследование на грибы рода Кандида Альбиканс (Candida Albicans) | 233 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) | 197 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита B (Hepatitis B virus) | 2007 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C (Hepatitis C virus) | 2295 |
Определение РНК короновируса SARS-CoV-2 в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР | 800 |
Взятие мазка со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки для определения РНК короновируса SARS-CoV-2 методом ПЦР | 145 |
Взятие мазка со слизистой оболочки носоглотки для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа | 60 |
Экспресс-тест для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа | 350 |
Цитохимические исследования | |
Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга (фосфолипидов) | 473 |
Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга (гликогена) | 581 |
Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга (пероксидазы) | 293 |
Определение количества сидеробластов и сидероцитов | 203 |
Аллергологические исследования | |
Комплекс исследований для выявления аллергена | 180 |
Определение содержания мембранных иммуноглобулинов | 246 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 257 |
Исследование дуоденального содержимого микроскопическое | 101 |
Кислотно-основное равновесие крови | |
Исследование оксигемоглобина в крови | 750 |
Исследование метгемоглобина в крови | 660 |
Исследование карбоксигемоглобина в крови | 450 |
Определение степени насыщения кислородом гемоглобина | 437 |
Исследование уровня водородных ионов (pH) крови | 396 |
Исследование уровня кислорода в крови | 336 |
Исследование уровня углекислого газа в крови | 336 |
Химико-токсикологические исследования | |
Определение психоактивных веществ в моче | 692 |
Медицинское освидетельствование врачом- наркологом с проведением химико- токсикологического (предварительного) исследования количественного определения в моче химических веществ: опиатов, растительных и синтетических каннабиноидов, фенилалкиламинов (амфетамина, метамфетамина), синтетических катинонов, кокаина и метадона, бензодиазепинов, барбитуратов, с выдачей заключения | 1 035 |
Бактериологические исследования | |
Микробиологиеское (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные Микроорганизмы | 346 |
Клинико-бактериологические исследования | |
Микробиологическое(культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 190 |
Микробиологическое(культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) (с профилактической целью) | 132 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазка из зева и носа на патогенный (золотистый) стафилококк | 151 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 213 |
Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr.A) | 132 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | 253 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на дрожжевые грибы | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата кожи на дрожжевые грибы | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на дрожжевые грибы | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, мицеллиальные) | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на грибы (дрожжевые, мицеллиальные) | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с полости рта на дрожжевые грибы | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на дрожжевые грибы | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на грибы (дрожжевые и мицеллиальные) | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата на дрожжевые грибы | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на дрожжевые грибы | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюктивы на грибы | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на дрожжевые грибы | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной жидкости на грибы (дрожжевые и мицеллиальные) | 179 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 525 |
Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 525 |
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 525 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюктивы (слезной жидкости) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 214 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого век (соскобов с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 214 |
Микробиологическое(культуральное) исследование пунктата стекловидного тела на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 214 |
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с язв роговицы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 214 |
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 305 |
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого из пупочной ранки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 305 |
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из пролежня на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 305 |
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из ожога на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 305 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 305 |
Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 305 |
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 305 |
Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 305 |
Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата сердечного клапана на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 305 |
Микробиологическое (культуральное) исследование биопротеза сердечного клапана на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 305 |
Микробиологическое (культуральное) исследование перикардиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 305 |
Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 305 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 323 |
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 242 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | 380 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно- патогенные микроорганизмы | 380 |
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 380 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 202 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 214 |
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на сальмонеллу тифа (Salmonella Typhi), паратифа A (Salmonella Paratyphi А), паратифа В (Salmonella Paratyphi В) | 214 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 214 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) | 214 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 214 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) (с профилактической целью) | 109 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) (с профилактической целью) | 109 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) | 323 |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 502 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 813 |
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого диабетических язв на анаэробные микроорганизмы | 392 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на возбудителей газовой гангрены | 392 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 392 |
Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 392 |
Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых карманов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 392 |
Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 392 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой полости рта на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 392 |
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 392 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты абсцессов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 392 |
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 392 |
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на анаэробные микроорганизмы | 392 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 392 |
Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной жидкости на анаэробные неспорообразующие микроорганизмы | 392 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 392 |
Иммунохроматографическое экспресс- исследование кала на токсины А и В клостридии (Clostridium difficile) | 1 106 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (с использованием баканализатора) | 1 199 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (с использованием готовых питательных сред) | 1 199 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы | 1199 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на облигантные анаэробные микроорганизмы (с использованием баканализатора) | 1 199 |
Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериалов (промывных вод, рвотных масс, содержимого желудка каждого в отдельности) при пищевых токсикоинфекциях | 450 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно- патогенные микроорганизмы | 503 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 254 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам с использованием автоматических анализаторов | 1 438 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом градиентной диффузии | 442 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско- диффузионным методом | 207 |
Определение бета-лактамаз расширенного спектра диско-диффузионным методом | 113 |
Определение карбапенемаз диско- диффузионным методом | 103 |
Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам ( к одному фагу) | 56 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мазка из зева (из носа) на патогенный (золотистый) стафилококк (с определением метициллинчувствительности) | 175 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 402 |
Серологические исследования | |
Определение антител к сальмонелле паратифа A (Salmonella paratyphy A) в крови (РА) +Определение антител к сальмонелле паратифа B (Salmonella paratyphy B) в крови (РА) +Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови (РА) | 253 |
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови (РПГА) | 253 |
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови (РПГА) (скрининг) | 151 |
Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови (РПГА с групповым диагностикумом) | 334 |
Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови (РПГА с комплексным диагностикумом) | 334 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella sonnei) в крови | 346 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови | 346 |
Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 253 |
Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови | 213 |
Клинико-бактериологические исследования | |
Микробиологическое (культуральное) исследование материала при аутопсии на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 357 |
Микробиологическое (культуральное) исследование материала при аутопсии на анаэробные микроорганизмы | 372 |
Меню
Контакты
428003, ЧР, г.Чебоксары,
Email: viamed21@mail.ru
Тел. +7(927) 667-89-79
Тел. +7(8352) 68-66-06
+7(8352) 55-15-90
Лицензия № ЛО41-01191-21/00375842 от 23.05.2013
ОГРН 1122130003489